22 552 ₽
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Описание товара

Характеристики товара
| : : : Система : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Главный процессор : : : | : : : : : : Встроенный процессор : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Операционная система : : : | : : : : : : Android 8.1 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Сетевые протоколы : : : | : : : : : : IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Основные данные : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Тип экрана : : : | : : : : : : Емкостный экран : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Дисплей : : : | : : : : : : 7-дюймовый емкостной ЖК-дисплей : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Разрешение : : : | : : : : : : 1024×600 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Кодирование видео : : : | : : : : : : H.264 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Кодирование аудио : : : | : : : : : : PCM : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Аудиовходы : : : | : : : : : : 1 всенаправленный микрофон : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Аудиовыходы : : : | : : : : : : Встроенный динамик 1В : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Режим аудио : : : | : : : : : : Режим аудио : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Усиление аудиосигнала : : : | : : : : : : Эхоподавление и компенсация/цифровое, : : : шумоподавление : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Аудиобитрейт : : : | : : : : : : 16 КГц, 16 бит : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Функции : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Режим связи : : : | : : : : : : Цифровая : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Передача информации : : : | : : : : : : Можно просматривать уведомления, отправленные через центр управления : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Управление лифтом : : : | : : : : : : С помощью домофона можно управлять, : : : лифтом : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Видео и текстовые сообщения : : : | : : : : : : Да (требуется SD-карта) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Режим «не беспокоить» : : : | : : : : : : Режим «не беспокоить» может быть установлен на определенный период : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Возможность расширения : : : | : : : : : : Villa | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Wi-Fi : : : | : : : : : : Да : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Стандарт беспроводной связи : : : | : : : : : : IEEE802.11b/802.11g/802.11n : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Диапазон частоты беспроводной связи : : : | : : : : : : 2.4ГГц : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Шифрование беспроводной связи : : : | : : : : : : 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Система хранения данных : : : | : : : : : : MicroSD, макс. объем 256GB : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Функциональные характеристики : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Материал корпуса : : : | : : : : : : Пластик+АБС : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Port : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : RS-485 : : : | : : : : : : 1 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Тревожные входы : : : | : : : : : : 8 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Тревожные выходы : : : | : : : : : : 1 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Выход питания : : : | : : : : : : 1 выходной порт питания 12В/100мА : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Дверной звонок : : : | : : : : : : Да (используется тревожный вход) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Сетевой порт : : : | : : : : : : 1 порт 10M/100M Ethernet : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Тревога : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Сигналы SOS : : : | : : : : : : Да : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Общие данные : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Цвет : : : | : : : : : : черный : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Режим питания : : : | : : : : : : DC 12B 1A POE(802.3AF) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Способ монтажа : : : | : : : : : : Накладной монтаж : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Сертификаты : : : | : : : : : : CE, : : : FCC : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Аксессуары : : : | : : : : : : Кронштейн для накладного монтажа, тревожный, : : : кабель, кабель RS-485, провода источника питания : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Размеры : : : | : : : : : : 189,6 мм × 134,6 мм × 26 мм : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Рабочая температура : : : | : : : : : :
Параметры товара
Техническая документацияТехнические характеристики DHI-VTH5321GB-WХарактеристики
Отзывы о товареНет отзывов об этом товаре.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукциюСервис гарантии включает в себя:
Выбор покупателей
Официальный поставщик DAHUA Продажи на территории России Оптовые и розничные продажи Снижение логистических расходов Индивидуальные условия Выгода без посредников Единая система поставок Весь ассортимент на складе FAQ: популярные вопросы о товарах из категории Мониторы IP-домофонов
При покупке продукции DAHUA в Ростове-на-Дону доступны стандартные способы оплаты, включая наличный и безналичный расчёт, банковские карты, а также онлайн-оплату через сайт. Конкретный набор способов оплаты может зависеть от выбранного магазина и региона доставки.
Доставка продукции DAHUA в Ростове-на-Дону осуществляется курьерскими службами или транспортными компаниями. Сроки и стоимость доставки зависят от региона, наличия товара на складе и выбранного способа доставки. Подробная информация обычно указывается при оформлении заказа.
На продукцию DAHUA в Ростове-на-Дону распространяется официальная гарантия производителя. Срок гарантийного обслуживания зависит от типа продукции и модели. Гарантия действует при соблюдении условий эксплуатации и наличии корректно оформленных документов.
Гарантийное обслуживание продукции DAHUA в Ростове-на-Дону осуществляется в авторизованных сервисных центрах. Обратиться за обслуживанием можно в случае гарантийного или послегарантийного ремонта, а также для проведения планового технического обслуживания.
Для стабильной и длительной работы продукции рекомендуется регулярное техническое обслуживание. Периодичность и объём обслуживания зависят от типа продукции и условий эксплуатации и указываются в технической документации.
Продукция DAHUA поставляется через официальные каналы дистрибуции производителя. Это подтверждает подлинность продукции, наличие официальной гарантии и возможность сервисного обслуживания в авторизованных сервисных центрах.
В этой категории представлены следующие новинки:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






